<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Fermo</title>
	<atom:link href="http://www.idvfermano.it/tag/fermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idvfermano.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Congratulazioni e buon lavoro</title>
		<link>http://www.idvfermano.it/rilfessioni/congratulazioni-e-buon-lavoro/</link>
		<comments>http://www.idvfermano.it/rilfessioni/congratulazioni-e-buon-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Quadrini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettere e Commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idvfermano.it/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[CON LA PRESENTE IL COORDINAMENTO DI ITALIA DEI VALORI DEL FERMANO E&#8217; AD ESPRIMERE, CON PROFONDO SENTIMENTO, LE PIU&#8217; SENTITE CONGRATULAZIONI ALLA NEO-ASSESSORE AL COMUNE DI FERMO, MANUELA MARCHETTI (Politiche del lavoro, Attività economiche e commercio, Turismo, Finanziamenti e programmi Ue), E AL NEO-CONSIGLIERE COMUNALE, GIORGIO SCOROLLI. OLTRE A TALI FELICITAZIONI, IL COORDINAMENTO ESPRIME, AI &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.idvfermano.it/rilfessioni/congratulazioni-e-buon-lavoro/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idvfermano.it/rilfessioni/congratulazioni-e-buon-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre il danno la beffa</title>
		<link>http://www.idvfermano.it/fermo/oltre-il-danno-la-beffa/</link>
		<comments>http://www.idvfermano.it/fermo/oltre-il-danno-la-beffa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano Vagnoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[Di Ruscio]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[Vagnoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idvfermano.it/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Come se non bastassero le già deprimenti notizie economiche nazionali, apprendiamo dai maggiori quotidiani nazionali che Fermo sale alla ribalta per essere il quinto Comune capoluogo più indebitato d&#8217;Italia. Primato questo che di certo non ci rende orgogliosi. Gli studi della CGIA di Mestre ci dicono che l&#8217;incidenza delle passività sulle entrate correnti del Comune &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.idvfermano.it/fermo/oltre-il-danno-la-beffa/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idvfermano.it/fermo/oltre-il-danno-la-beffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane aggiorna il Cap in 269 località (tra cui i Comuni della Provincia di Fermo)</title>
		<link>http://www.idvfermano.it/fermo/poste-italiane-aggiorna-il-cap-in-269-localita-tra-cui-i-comuni-della-provincia-di-fermo/</link>
		<comments>http://www.idvfermano.it/fermo/poste-italiane-aggiorna-il-cap-in-269-localita-tra-cui-i-comuni-della-provincia-di-fermo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Minnucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi CAP]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idvfermano.it/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa del 16.11.2010 Fonte: Poste Italiane  Clicca per il Comunicato Stampa I cambiamenti, che coinvolgono comuni e frazioni di 5 regioni italiane, sono resi necessari dalle evoluzioni amministrative avvenute sul territorio. Poste Italiane aggiorna il Codice di avviamento postale in 269 località, fra comuni e frazioni, di 5 regioni: Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Marche &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.idvfermano.it/fermo/poste-italiane-aggiorna-il-cap-in-269-localita-tra-cui-i-comuni-della-provincia-di-fermo/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idvfermano.it/fermo/poste-italiane-aggiorna-il-cap-in-269-localita-tra-cui-i-comuni-della-provincia-di-fermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermo citta&#8217; da rinnovare</title>
		<link>http://www.idvfermano.it/fermo/fermo-citta-da-rinnovare/</link>
		<comments>http://www.idvfermano.it/fermo/fermo-citta-da-rinnovare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idvfermano.it/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due legislature del sindaco Di Ruscio,tra qualche mese finalmente si tornera&#8217; alle urne. Spero che la citta&#8217; di Fermo si svegli dal letargo che ha vissuto in questi anni e torni ad essere protagonista con un rinnovamento a partire dagli amministratori mi auguro di centro sinistra che andranno ad occupare il consiglio comunale. Questa volta &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.idvfermano.it/fermo/fermo-citta-da-rinnovare/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idvfermano.it/fermo/fermo-citta-da-rinnovare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comitato Fermo: L&#8217;allargamento del fronte anti deriva</title>
		<link>http://www.idvfermano.it/fermo/comitato-fermo-lallargamento-del-fronte-anti-deriva/</link>
		<comments>http://www.idvfermano.it/fermo/comitato-fermo-lallargamento-del-fronte-anti-deriva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Minnucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[accordo UDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idvfermano.it/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo il testo integrale del comunicato inviato agli organi di stampa redatto dal comitato cittadino di Fermo. ________________________ L&#8217;accordo sembra ormai fatto ed è di quelli che permetterebbero, analogamente a quanto può succedere in Toscana ed Emilia Romagna, di mantenere la guida della Regione. Si tratta ora di capirne il costo. Perchè è evidente che &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.idvfermano.it/fermo/comitato-fermo-lallargamento-del-fronte-anti-deriva/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idvfermano.it/fermo/comitato-fermo-lallargamento-del-fronte-anti-deriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

